Bölümler (İngilizce) |
|---|
| Sömestr | Yıllık Eğitim Harcı |
|---|
| Hazırlık Sınıfları |
|---|
| Yaz İngilizce Kursu (15 Haziran – 15 Ağustos) | 2 Aylık | $ 2.000 |
| Kısa İngilizce Kursu – Short English Language Course (Eylül-Aralık ayları arası) | 1 | $ 2.700 + ($ 3.300 Depozit) |
| Yoğun İngilizce Kursu – Intensive English Language Course (Ocak – Mayıs ayları arası) | 1 | $ 3.300 + ($ 2.700 Depozit) |
| Standart İngilizce Kursu – English Language Course (Eylül – Mayıs) | 2 | $ 5.500 |
| Yoğun Bölüm Hazırlık – International Foundation Semester (Ocak – Mayıs) | 1 | $ 3.300 + ($ 2700 Depozit) |
| Bölüm Hazırlık – International Foundation Year (Eylül – Mayıs) | 2 | $ 5.500 |
| Bölüm Hazırlık – International Foundation Year for Music (Eylül – Mayıs) | 2 | $ 6.000 |
| Music Theory, General Music Studies, Choir Conducting (Müzik Teorisi , Genel Müzik Çalışmaları , Koro) | 2 | $ 6.000 |
| Lisans Bölümleri |
|---|
| Mühendislik ve IT Bölümler |
|---|
| Agricultural Engineering (Ziraat Mühendisliği) | 7 | $ 6.500 |
| Food Engineering (Gıda Mühendisliği) | 7 | $ 6.500 |
| Business Informatics (İşletme Enformatiği) | 7 | $ 6.000 |
| Computer Science (Bilgisayar Bilimleri) | 6 | $ 6.000 |
| Computer Science Engineering (Bilgisayar Mühendisliği) | 7 | $ 6.000 |
| Chemical Engineering (Kimya Mühendisliği) | 7 | $ 6.000 |
| Biochemical Engineering (Biyokimya Mühendisliği) | 7 | $ 6.000 |
| Electrical Engineering (Elektrik Mühendisliği) | 7 | $ 6.000 |
| Mechanical Engineering (Makina Mühendisliği) | 7 | $ 6.500 |
| Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) | 8 | $ 6.500 |
| Environmental Engineering (Çevre Mühendisliği) | 7 | $ 5.500 |
| Mechatronics Engineering (Mekatronik Mühendisliği) | 7 | $ 6.500 |
| Diğer Bölümler |
|---|
| Commerce and Marketing (Ticaret ve Pazarlama) | 7 | $ 5.500 |
| Physiotherapy ( Fizyoterapi) | 8 | $ 6.000 |
| Biology (Biyoloji) | 6 | $ 6.000 |
| Chemistry (Kimya) | 6 | $ 6.000 |
| Mathematics (Matematik) | 6 | $ 6.000 |
| Physics (Fizik) | 6 | $ 6.000 |
| Business Administration and Management (İşletme ve Yönetim) | 7 | $ 5.500 |
| English Studies (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 6 | $ 5.500 |
| Özel Yetenek |
|---|
| Musical Creative Art and Musicology (Yaratıcı Sanatlar ve Müzikoloji) | 6 | $ 8.500 |
| Performance (Müzik) | 6 | $ 8.500 |
| Master Bölümleri |
|---|
| 1/2 | $ 6.000 |
| Pre Master Physics | 1/2 | $ 6.000 |
| Pre Master Biochemical Engineering | 1/2 | $ 6.000 |
| Pre Master Chemical Engineering | 1/2 | $ 6.000 |
| Pre Master Food Engineering | 1/2 | $ 6.500 |
| Pre Master Agricultural Engineering | 1/2 | $ 6.500 |
| Pre Master Computer Science | 1/2 | $ 5.500 |
| Pre Master Computer Science Engineering | 1/2 | $ 5.500 |
| Pre Master MBA | 1/2 | $ 5.500 |
| Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) | 4 | $ 7.500 |
| Health Social Work ( Sosyal Hizmet) | 4 | $ 5.000 |
| Public Health (Halk Sağlığı) | 3 | $ 8.000 |
| Applied Mathematics ( Uygulamalı Matematik) | 4 | $ 7.000 |
| Molecular Biology ( Moleküler Biyoloji) | 4 | $ 8.500 |
| Computer Science Engineering | 4 | $ 7.000 |
| English Studies (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 4 | $ 6.500 |
| Performance (Music) | 4 | $ 8.500 |
| North American Studies | 4 | $ 6.500 |
| Master of Business Administration (MBA) | 4 | $ 6.500 |
| International Economy and Business | 4 | $ 6.500 |
| LLM in European and International Business Law (Avrupa ve Uluslararası İşletme Hukuku) | 2 | $ 6.500 |
| Computer Science | 4 | $ 7.000 |
| Agricultural Engineering (Ziraat Mühendisliği) | 4 | $ 6.500 |
| Business Development (İş Gelişimi) | 4 | $ 6.500 |
| Animal Science (Zootekni) | 4 | $ 6.500 |
| Food Safety & Quality (Gıda Güvenliği & Kalitesi) | 4 | $ 6.500 |
| Environmental Management (Çevre Yönetimi) | 4 | $ 7.500 |
| Mecatronics Engineering (Mekatronik Mühendisliği) | 4 | $ 7.500 |
| Chemistry (Kimya) | 4 | $ 7.000 |
| Hidrobiology (Su Kalite Yönetimi) | 4 | $ 7.000 |
| Doktora Bölümleri (PhD) |
|---|
| English and American Studies | 6 | $ 6.500 |
| Chemistry | 6 | $ 6.500 |
| Earth Sciences | 6 | $ 6.500 |
| Mathematics and Computer Science | 6 | $ 6.500 |
| Physics | 6 | $ 6.500 |
| Informatics | 6 | $ 6.500 |
| Economics | 6 | $ 6.500 |
| Crop Science | 6 | $ 6.500 |
| Animal Science | 6 | $ 6.500 |
| Horticulture | 6 | $ 6.500 |
| Food Science | 6 | $ 6.500 |
| Regional Sciences | 6 | $ 6.500 |