
Varşova Teknoloji Üniversitesi, 1826’da kurulan Stanisław Staszic ve Hipolit Wawelberg ve Stanisław Rotwand’ın 1895’te kurduğu çabalar sayesinde Varşova’da faaliyet gösteren Polonya teknik üniversitelerinin geleneklerini temel alan bir kurumdur. Kesintisiz olarak eğitim faaliyeti gösteren Üniversite nesiller boyunca mezunlar verdi ve gittikçe artan sayıda bilimsel ve teknik başarılar elde etti.
Polonya’daki en eski değil, aynı zamanda en iyi teknik üniversitedir; Polonya üniversitelerinin sıralamasında, dokuz yıldır kendi kategorisinde birinciliği alan Varşova Teknoloji Üniversitesi pek çok öğrencinin öğrenim görmek istediği bir üniversitedir. Varşova Teknoloji Üniversitesi’nde, 180’den fazla öğrenci araştırma grubu, örgüt ve dernek aktif durumdadır ve eğitim teklifinde 30’dan fazla çalışma alanı bulunmaktadır (ayrıca, bir eğitim dili olarak İngilizce ile).
Varşova Teknoloji Üniversitesinin Bölümleri ve Yıllık Eğitim Ücretleri
Program Adı | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) |
---|---|---|
İngilizce Hazırlık | 2 | € 3.400 |
Foundation (Bölüme Hazırlık) – Minimum B2 İngilizce ile başvurulabilir | 2 | € 3.400 |
İngilizce Lisans Programları ve (Uzmanlık Alanları) | ||
Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri | 7 | € 3.300 Ekim |
Bilgisayar Bilimleri (Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar) | 8 | € 4.000 Ekim ya da Şubat |
Çevre Mühendisliği | 8 | € 3.000 Ekim |
Elektrik Mühendisliği | 8 | € 3.000 Ekim |
Elektrikli ve Hibrid Araçlar Müh. (Özel Araçlar,Ekolojik Araçlar, Sıradışı Araçlar) | 7 | € 3.100 Ekim |
Enerji Mühendisliği | 7 | € 3.000 Ekim |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 7 | € 3.000 Ekim |
İnşaat Mühendisliği (İnşaat Mühendisliği Yapıları) | 8 | € 4.000 Ekim |
İnşaat Mühendisliği (Yapı Mühendisliği ve Yönetim) | 8 | € 4.000 Ekim |
İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma Mühendisliği) | 8 | € 4.000 Ekim |
İnşaat Mühendisliği (Sürdürülebilir Yapılar) | 8 | € 4.000 Ekim |
Mimarlık | 8 | € 4.000 Ekim |
Mekatronik (Fotonik Mühendisliği) | 7 | € 2.700 Ekim |
Otomotiv Mekatronikleri (Automotive Mechatronics) | 7 | € 3.100 Ekim |
Telekomünikasyon | 8 | € 4.000 Ekim |
İngilizce Yüksek Lisans Programları ve (Uzmanlık Alanları) | ||
Bilgisayar Bilimleri (Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar) | 4 | € 5.000 Ekim/Şubat |
Bilgisayar Bilimleri (Yapay Zeka) | 3 | € 4.200 Ekim/Şubat |
Biyoteknoloji (Uygulamalı Biyoteknoloji) | 4 | € 4.000 Şubat |
İnşaat Mühendisliği (Yapı Mühendisliği) | 3 | € 5.000 Ekim |
Çevre Mühendisliği (Çevre Koruma Mühendisliği) | 3 | € 3.000 Ekim/Şubat |
Elektrik Mühendisliği | 3 | € 4.000 Ekim |
Enerji Mühendisliği | 3 | € 3.000 Ekim/Şubat |
Mimarlık ve Şehir Planlama (Uzm: Toplum Bilgisi için Mimarlık) | 4 | € 5.000 Ekim |
Nükleer Enerji Mühendisliği | 4 | € 3.000 Ekim/Şubat |
Robotlar | 4 | € 3.000 Ekim |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 3 | € 3.000 Ekim/Şubat |
Yönetim ve Üretim Mühendisliği (Küresel Üretim Mühendisliği ve Yönetimi) | 4 | € 3.000 Ekim/Şubat |
Mekatronik (Fotonik Mühendisliği) | 4 | € 2.700 Ekim |
Fotonik | 4 | € 4.000 Ekim/Şubat |
Telekomünikasyon | 4 | € 5.000 Ekim/Şubat |
Ulaşım (Ulaşım Sistemleri Mühendisliği ve Yönetim) | 3 | € 2.000 Ekim |
