Berlin’de Dil Eğitimi
Berlin Dil Okulları ve Berlin Almanca dil kursu almak için en çok tercih edilen şehirlerdendir. Almanya’nın başkenti, en büyük şehri ve kalbi Berlinde dil eğitimi almak ve Berlinde dil okulu alternatifleri için aşağıdaki Berlin Dil Okulu bilgilerini, fotoğraflarını ve videolarını inceleyerek Berlin Dil Kursu Fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Berlin Dil Okulları
Berlin Dil Okulları Fiyatları
Berlin Dil Okulları Fiyatları 2019 | |||||||||||||||||
Berlin Dil Okulları 2019 Fiyatları | |||||||||||||||||
ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | EĞİTİM SÜRESİ / FİYAT ( EUR) | DİĞER ÜCRETLER | KONAKLAMA | Havaalanı Karşılama EUR | |||||||||||
4 hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 20 hafta | 24 hafta | 28 Hafta | 32 hafta | 36 hafta | EUR | HAFTALIK / EUR | ||||||
Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti | Aile Yanı | Yurt | ||||||||||||||
BERLİN | CARL DUISBERG | 24 | 920 | 1260 | 1680 | 2280 | 3040 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | 260 | 200 | 60 | ||
İNDİRİMLİ OKUL ! 1 Ekim 2018 – 29 Mart 2019 arası eğitimde 30 derslik yoğun programda %20 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmamıştır. | |||||||||||||||||
DID | 20 | 740 | 1100 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3260 | 3620 | 3980 | 260 | 450 | 75 | |||
24 | 880 | 1300 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 4520 |
| 5640 | |||||||
28 | 1140 | 1700 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 6260 | 7060 | 7860 | |||||||
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS | 20 | 560 | 840 | 1040 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 | 3080 | 3520 | 3600 | 75 | 300 | 350 | 75 | ||
25 | 680 | 1020 | 1320 | 1920 | 2560 | 3200 | 3600 | 4200 | 4800 | 5040 | |||||||
30 | 980 | 1470 | 1880 | 2700 | 3600 | 4500 | 5160 | 6020 | 6880 | 7560 | |||||||
FU ACADEMY | 20 | 580 | 780 | 1040 | 1320 | 1760 | 240 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 35 | 80 | 200 | 165 | 80 | |
30 | 760 | 1020 | 1360 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | |||||||
35 | 1380 | 1890 | 2520 | 3660 | 4880 | 6100 | 7320 | 8540 | 9760 | 10980 | |||||||
GLS & IH BERLIN | 20 | 680 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 3000 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 348 | 258 | 60 | |||
25 | 840 | 1170 | 1560 | 2160 | 2880 | 3600 | 4080 | 4760 | 5440 | 6120 | |||||||
30 | 1200 | 1680 | 2240 | 3120 | 4160 | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |||||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 4 hafta ve üzeri kurslarda ve konaklamada ( aile yanı hariç) 9 Aralık- 2 Şubat arası %10 indirim 4 Şubat-25 Mart arası başlanan kurslarda %10 indirim, Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmamıştır. | |||||||||||||||||
GOETHE INSTITUT | 20 | 1095 | 2190 | 3285 | 4380 | 5475 | 6570 | 7665 | 8760 | 9855 | 148 | ||||||
25 | 1620 | 2430 | 3240 | 4860 | 6480 | 8100 | 9720 | 11340 | 12960 | 14580 | 185 | ||||||
HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 1280 | 1920 | 2560 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | 285 | 515 | 40 | |||
THE LANGUAGE GALLERY | 20 | 792 | 1134 | 1512 | 2268 | 2944 | 3680 | 4416 | 5040 | 5760 | 6480 | 70 | 100 | 125 | 80 | ||
İNDİRİMLİ OKUL ! %10 indirim , Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır. |
Berlin Dil Okulu
Tercih ve niteliklerinize uygun Berlin’de Dil Eğitimi ile ilgili Berlin Dil Okulu başvuru yapılması, Berlin dil okulları konaklama ayarlanması, yurtdışı dil okulları vize danışmanlığı yapılması, vizeyi aldıktan sonra uçak biletinizin ayarlanması, dilerseniz karşılama organize edilmesi gibi işlemler için profesyonel Yurtdışı dil eğitimi danışmanlık hizmeti almak için DER Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ile irtibat kurabilirsiniz.